<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Energie aus der Erde &#8211; Wärmepumpen</title>
	<atom:link href="http://www.energie-portal24.de/energie-aus-der-erde-waermepumpen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-portal24.de/energie-aus-der-erde-waermepumpen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-aus-der-erde-waermepumpen</link>
	<description>Energiesparen, Solarenergie, Umwelt, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 07:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Optimal-Finanzen.de&#187; Energiesparen &#187; Erdwärmepumpe</title>
		<link>http://www.energie-portal24.de/energie-aus-der-erde-waermepumpen.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Optimal-Finanzen.de&#187; Energiesparen &#187; Erdwärmepumpe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-portal24.de/?p=53#comment-4</guid>
		<description>[...] Erdw&#228;rmepumpe  18. Januar 2010 &#124; Von Optimal - Finanzen &#124; Kategorie: Energiesparen            Das Erdreich als W&#228;rmequelle   Die Energie der Sonne wird vom Erdreich entweder in Form von Einstrahlung oder in Form von W&#228;rme aus Regen und Luft aufgenommen. Unterhalb der Frostgrenze ist die Temperatur relativ konstant und betr&#228;gt das ganze Jahr &#252;ber zwischen 7 und 12 °C. Die Erdw&#228;rmesonden werden senkrecht in den Boden eingelassen. Bei der Planung werden die Tiefe und die Anzahl der Sonden bereits festgelegt. In der Regel betr&#228;gt die L&#228;nge der einzelnen Erdw&#228;rmesonden in Deutschland, zwischen 40 und 99 Meter. Ein Bohrung tiefer als 100 Meter ist in Deutschland nur in Ausnahmef&#228;llen m&#246;glich, da ab dieser Tiefe das deutsche Bergbaurecht greift. Vorteil: keine Beeintr&#228;chtigung f&#252;r die Grundst&#252;cksnutzung, konstante Leistung auch bei langen Wintern.    Weitere Informationen zur Erdw&#228;rmepumpe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erdw&#228;rmepumpe  18. Januar 2010 | Von Optimal &#8211; Finanzen | Kategorie: Energiesparen            Das Erdreich als W&#228;rmequelle   Die Energie der Sonne wird vom Erdreich entweder in Form von Einstrahlung oder in Form von W&#228;rme aus Regen und Luft aufgenommen. Unterhalb der Frostgrenze ist die Temperatur relativ konstant und betr&#228;gt das ganze Jahr &#252;ber zwischen 7 und 12 °C. Die Erdw&#228;rmesonden werden senkrecht in den Boden eingelassen. Bei der Planung werden die Tiefe und die Anzahl der Sonden bereits festgelegt. In der Regel betr&#228;gt die L&#228;nge der einzelnen Erdw&#228;rmesonden in Deutschland, zwischen 40 und 99 Meter. Ein Bohrung tiefer als 100 Meter ist in Deutschland nur in Ausnahmef&#228;llen m&#246;glich, da ab dieser Tiefe das deutsche Bergbaurecht greift. Vorteil: keine Beeintr&#228;chtigung f&#252;r die Grundst&#252;cksnutzung, konstante Leistung auch bei langen Wintern.    Weitere Informationen zur Erdw&#228;rmepumpe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

